【赋能网】汽车金融问答2:目前我国有多少家汽车金融公司?
发布人:赋能网 发布时间:2018-11-09
摘要:赋能网 目前我国一共有25家汽车金融公司,他们分别是
汽车金融小白:目前我国一共有多少家汽车金融公司?他们的成立时间和股东结构是什么样的呢?
赋能网:目前一共有25家汽车金融公司,他们的成立时间和股东结构如下表:
序号 | 企业 | 成立时间 | 股权属性 |
1 | 上汽通用汽车金融 | 2004 | 中外合资 |
2 | 大众汽车金融(中国) | 2004 | 外商独资 |
3 | 丰田汽车金融(中国) | 2005 | 外商独资 |
4 | 福特汽车金融(中国) | 2005 | 外商独资 |
5 | 戴姆勒-克莱斯勒汽车金融(中国) | 2005 | 外商独资 |
6 | 东风标致雪铁龙汽车金融 | 2006 | 中外合资 |
7 | 沃尔沃汽车金融(中国) | 2006 | 外商独资 |
8 | 东风日产汽车金融 | 2007 | 中外合资 |
9 | 菲亚特汽车金融 | 2007 | 外商独资 |
10 | 奇瑞徽银汽车金融 | 2009 | 奇瑞汽车+徽商银行 |
11 | 宝马汽车金融(中国) | 2010 | 外商独资 |
12 | 三一汽车金融 | 2010 | 三一集团+湖南省信托+华菱钢铁 |
13 | 广汽汇理汽车金融 | 2010 | 广汽集团+东方汇理 |
14 | 一汽汽车金融 | 2011 | 一汽财务+吉林银行 |
15 | 北京现代汽车金融 | 2012 | 中外合资 |
16 | 重庆汽车金融(更名长安汽车金融) | 2012 | 庆铃汽车+渝富资产管理+重庆农商银行 |
17 | 瑞福德汽车金融 | 2013 | 江淮汽车+西班牙桑坦德消费金融 中外合资 |
18 | 天津长城滨银汽车金融有限公司 | 2013 | 长城汽车+天津滨海农村商业银行 |
19 | 比亚迪汽车金融有限公司 | 2015 | 比亚迪汽车+西安银行 |
20 | 吉致汽车金融有限公司 | 2015 | 吉利汽车+巴黎银行 |
21 | 华晨东亚汽车金融有限公司 | 2015 | 华晨汽车+东亚银行+西班牙商业银行 |
22 | 上海东正汽车金融有限责任公司 | 2015 | 中国正通汽车+东风汽车 |
23 | 华泰汽车金融有限公司 | 2015 | 华泰汽车+渤海银行 |
24 | 山东豪沃汽车金融有限公司 | 2015 | 中国重汽(香港)+山东国际信托+中国重型汽车 |
25 | 裕隆汽车金融(中国)有限公司 | 2016 | 裕隆汽车+裕融企业 |
相关阅读: